首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 各地快讯 > 国内鸽闻
背景:
阅读资讯

市联翔朝阳赛区成绩

日期:2010-04-25 来源: 作者:  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
市联翔朝阳赛区成绩

此成绩为临时成绩,三天后生效,特别是前30名的环号 性别 眼砂 羽色,如有错误请与协会联系,联系电话:85974649
注: 由于300名与301名分速相同 本次比赛录取名次为301名

团体冠军:李明亮 18羽,亚军:王文君 15羽
小会A组(37羽)一把抓:张立山
小会B组(51羽)冠军:张立山,亚军:刘继臣,季军:陈宏伟
小会C组(24羽)冠军:陈宏伟,亚军:李明亮
 

,

18区县500公里联翔朝阳赛区
司放地:鹤壁   当天天气:晴 司放日期:2010-4-24 6:58:00
经度:114 经分:17 经秒:28.800 当天风向:南         参赛羽数:3866 录取羽数:
纬度:35 纬分:44 纬秒:30.480 当天风力:二级       制表日期:2010-4-25 12:08:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 眼砂 性别 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009178 孙进海 200901982669  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:35:01 498.542 1799.6823
2 009178 孙进海 200901246625  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:35:21 498.542 1797.5194
3 021529 马全合 200801253080  砂 雌 花     2010-4-24 11:40:01 504.769 1789.8552
4 021529 马全合 200801253089  黄 雌 灰     2010-4-24 11:40:39 504.769 1785.8447
5 011034 才晶彪 200901190989  砂 雌 红愣   2010-4-24 11:34:38 493.427 1783.686
6 011804 王文君 200801738924  黄 雄 灰     2010-4-24 11:39:41 500.963 1778.4616
7 014380 邵连海 200901637123  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:39:42 500.939 1778.2712
8 21503 吴广义 01-09-207586 砂 雌 灰 2010-04-24 11:44:34 508.952 1776.0335
9 21503 吴广义 01-09-537278 砂 雄 灰白条 2010-04-24 11:44:37 508.952 1775.7237
10 009575 张立山 200901202414AB  黄 雄 雨白条 2010-4-24 11:37:02 495.439 1775.5549
11 10563 梁伟 08-01-238888 砂 雄 红 2010-04-24 11:42:17 504.263 1773.8043
12 011261 赵远 200801268426  砂 雄 灰     2010-4-24 11:47:02 512.602 1773.5048
13 027040 张宝顺 200801924957  砂 雌 灰     2010-4-24 11:30:48 483.4 1771.9941
14 08000 刘继臣 09-01-981598AB 黄 雄 雨白条 2010-04-24 11:38:44 496.311 1767.909
15 021310 徐英 200901225001  黄 雄 红/降  2010-4-24 11:41:04 500.33 1767.5342
16 006624 韩进全 200901206035  黄 雌 灰     2010-4-24 11:36:15 491.547 1766.566
17 009178 孙进海 200901982661  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:41:09 498.542 1760.6993
18 06434 王建国 08-01-972867 黄 雄 雨点 2010-04-24 11:40:27 496.896 1759.2353
19 011324 张会有 200901230117  黄 雄 红愣   2010-4-24 11:45:35 505.851 1758.9719
20 011463 李明亮 200701698233  黄 雌 灰     2010-4-24 11:47:40 509.296 1758.214
21 021502 潘铁山 200601223026  砂 雌 灰     2010-4-24 11:45:20 504.745 1756.6531
22 008742 王世京 200901249497  砂 雌 红愣   2010-4-24 11:40:38 496.224 1755.7165
23 022942 王海峰 200801136228  砂 雄 灰     2010-4-24 11:45:40 504.153 1752.5597
24 009723 陈宏伟 200901987162ABC  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:43:26 500.123 1752.1534
25 008810 侯树增 200901896754  黄 雄 灰     2010-4-24 11:43:16 499.681 1751.6277
26 014309 薛雅琴 200701751007  黄 雄 灰白条 2010-4-24 11:46:17 504.907 1751.4263
27 021922 宋合惠 200901061061  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:46:45 505.687 1751.297
28 006624 韩进全 200901206005  砂 雄 雨白条 2010-4-24 11:38:41 491.547 1751.2511
29 011804 王文君 200901207717  砂 雄 灰     2010-4-24 11:44:07 500.963 1750.9046
30 011804 王文君 200901200903  砂 雄 灰     2010-4-24 11:44:11 500.963 1750.4968
31 009350 陈胜利 200901981816  砂 雄 雨白条 2010-4-24 11:41:17 495.396 1748.7651
32 021529 马全合 200801253090  黄 雌 灰     2010-4-24 11:46:39 504.769 1748.7234
33 009611 孙立柱 200701220313  砂 雄 灰     2010-4-24 11:47:27 505.937 1747.9254
34 021529 马全合 200801223588  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:46:48 504.769 1747.8151
35 011463 李明亮 200901272550  牛 雄 花     2010-4-24 11:49:25 509.296 1747.6557
36 10274 邱永顺 09-01-851186 砂 雌 灰白条 2010-04-24 11:43:35 499.067 1747.5355
37 009814 吴广山 200701204770  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:46:48 504.509 1746.9148
38 029149 牛亚飞 200801554445  黄 雄 红/降  2010-4-24 11:52:29 514.395 1746.7712
39 009179 陈平 200901268616  黄 雌 雨点   2010-4-24 11:43:39 498.959 1746.7495
40 010838 冯双军 200901220086  黄 雄 红愣   2010-4-24 11:47:51 506.246 1746.5793
41 010605 松德忠 200801222279  黄 雄 红愣   2010-4-24 11:46:43 503.889 1745.2716
42 000099 陈国忠 200901988159  黄 雌 灰白条 2010-4-24 11:43:15 497.797 1745.1253
43 021511 孙宝明 200901200696  黄 雌 灰     2010-4-24 11:47:14 504.703 1744.9683
44 09990 王东民 01-09-812062 砂 雄 雨点 2010-04-24 11:43:26 497.836 1744.1411
45 026956 陆海涛 200701220964  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:48:20 506.125 1743.2549
46 000099 陈国忠 200901235006  黄 雄 灰     2010-4-24 11:43:48 497.797 1741.767
47 25316 牛建军 07-01-446067 砂 雌 花 2010-04-24 11:43:04 496.137 1740.4245
48 010020 兰建伟 200901658620  黄 雌 灰     2010-4-24 11:39:22 489.556 1739.9218
49 021529 马全合 200901211978  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:48:11 504.769 1739.4831
50 033833 高立成 200901764592  黄 雄 花     2010-4-24 11:44:09 497.645 1739.1054
51 011463 李明亮 200901813225  砂 雌 灰     2010-4-24 11:50:57 509.296 1738.5083
52 000087 张连涛 01-08-426982 砂 雄 灰 2010-04-24 11:43:50 496.91 1738.4606
53 011713 张春生 200801428387  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:46:18 501.128 1738.2171
54 008768 郭永富 200801886514  砂 雄 灰     2010-4-24 11:46:01 500.572 1737.9966
55 033910 许洪德 200901481249  黄 雄 灰     2010-4-24 11:42:16 493.842 1737.2491
56 010838 冯双军 200901227798  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:49:29 506.246 1736.7923
57 024870 贾立军 200701425597  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:47:40 503.046 1736.6375
58 003177 秦端文 200901687358  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:48:11 503.863 1736.3609
59 21301 王世福 01-08-258723 砂 雄 灰 2010-04-24 11:47:55 503.125 1735.4125
60 09168 胡怀峰 09-01-236282 砂 雌 雨点 2010-04-24 11:46:20 500.156 1734.6451
61 017137 巩玉华 200901206300  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:42:02 492.652 1734.4866
62 027040 张宝顺 200601576648  砂 雌 灰     2010-4-24 11:36:47 483.4 1733.963
63 024874 冯超 200801222137  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:50:01 506.192 1733.4353
64 021511 孙宝明 200901078483  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:49:11 504.703 1733.2826
65 030972 许茂林 200901037180  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:48:12 502.777 1732.519
66 011463 李明亮 200901982508ABC  黄 雌 雨点   2010-4-24 11:52:00 509.296 1732.2993
67 32643 左月 09-01-700778 砂 雄 白花 2010-04-24 11:46:51 500.284 1731.9855
68 021502 潘铁山 200101113841  黄 雄 灰     2010-4-24 11:49:28 504.745 1731.7418
69 024870 贾立军 200801219111  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:48:35 503.046 1731.1592
70 010838 冯双军 200901227793  黄 雌 花     2010-4-24 11:50:48 506.246 1728.9822
71 009404 张勇 200901236202  砂 雄 灰     2010-4-24 11:49:10 503.216 1728.2748
72 011063 罗啟光 200901239866  黄 雄 灰     2010-4-24 11:50:51 506.06 1728.0519
73 009510 马崇祥 200601641541  黄 雄 灰     2010-4-24 11:51:12 506.264 1726.6849
74 021529 马全合 200901223563  砂 雌 灰     2010-4-24 11:50:21 504.769 1726.5914
75 025172 黄玉春 200901551196  砂 雄 灰     2010-4-24 11:44:03 493.865 1726.4989
76 001808 张京平 200901250003  砂 雌 雨白条 2010-4-24 11:54:16 511.363 1726.0227
77 021529 马全合 200901200653  黄 雌 灰     2010-4-24 11:50:27 504.769 1726.001
78 011307 马全明 200701189410  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:50:31 504.845 1725.8675
79 011804 王文君 200901215896  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:48:17 500.963 1725.7725
80 008768 郭永富 200901205603  砂 雄 灰     2010-4-24 11:48:05 500.572 1725.6145
81 021529 马全合 200901201689  砂 雄 灰     2010-4-24 11:50:32 504.769 1725.5093
82 009285 王会岭 200901202456  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:49:46 503.424 1725.4336
83 024874 冯超 200801222146  砂 雌 灰     2010-4-24 11:51:27 506.192 1724.9685
84 000803 李永生 200801992054  黄 雌 雨点   2010-4-24 11:52:37 508.08 1724.546
85 024101 金学忠 200801606258  砂 雌 灰     2010-4-24 11:37:58 482.813 1724.5374
86 09206 石大磊 09-01-185056 黄 雌 雨点 2010-04-24 11:45:55 496.483 1724.3983
87 011274 杨军 200801242616  砂 雄 灰     2010-4-24 11:43:15 491.876 1724.3681
88 021527 杜宝旺 200801167979  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:50:46 504.794 1724.2195
89 011972 毕艳云 200701054334  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:48:42 500.898 1723.0753
90 008615 耿彪 200901980994  砂 雄 灰     2010-4-24 11:55:04 511.41 1721.5328
91 25316 牛建军 08-01-781377 黄 雄 灰 2010-04-24 11:46:12 496.137 1721.5024
92 10563 梁伟 09-01-427523 砂 雄 灰 2010-04-24 11:51:00 504.263 1721.0341
93 009897 沈大庆 200801137027  砂 雄 灰白条 2010-4-24 11:51:33 505.039 1720.4531
94 22027 杨纯谦 07-01-723868 黄 雌 灰 2010-04-24 11:51:01 503.935 1719.8168
95 010883 林利华 200801226734  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:54:38 509.874 1718.8695
96 021523 郭和平 200901083323  砂 雌 灰     2010-4-24 11:51:54 505.034 1718.3872
97 007709 颜宪花 200901718249  砂 雄 灰     2010-4-24 11:42:55 489.572 1718.2989
98 010883 林利华 200901260614  黄 雄 灰     2010-4-24 11:54:44 509.874 1718.2903
99 014317 董志忠 200801118084  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:48:01 498.02 1717.2116
100 024101 金学忠 200901208889  黄 雌 灰     2010-4-24 11:39:12 482.813 1716.9737
101 009179 陈平 200901268608  砂 雄 灰     2010-4-24 11:48:39 498.959 1716.7005
102 011463 李明亮 200901201184  黄 雌 灰     2010-4-24 11:54:45 509.296 1716.246
103 008318 韩士粱 200701204097  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:50:16 501.372 1715.4608
104 024101 金学忠 200901818080  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:39:28 482.813 1715.347
105 021529 马全合 200901223569  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:52:19 504.769 1715.0541
106 009178 孙进海 200901472788  砂 雌 灰白条 2010-4-24 11:49:11 498.542 1712.1241
107 005129 张金钟 200901798261  砂 雄 灰     2010-4-24 11:47:07 494.983 1712.0528
108 008482 杜京民 200701703235  砂 雄 灰白条 2010-4-24 11:47:59 496.302 1711.4846
109 011463 李明亮 200901982504  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:55:44 509.296 1710.5777
110 10563 梁伟 07-01-188600 黄 雄 雨点 2010-04-24 11:52:49 504.263 1710.4291
111 012031 胡居文 200901235718  黄 雄 灰     2010-4-24 11:51:41 502.005 1709.3411
112 009212 马玉林 200901810689  砂 雌 灰     2010-4-24 11:48:32 496.581 1709.2049
113 019282 李宝洪 200901243313  黄 雄 灰     2010-4-24 11:52:08 502.702 1709.0956
114 011463 李明亮 200901210050  砂 雌 灰     2010-4-24 11:56:00 509.296 1709.047
115 06945 李建华 09-01-985748 砂 雌 灰白条 2010-04-24 11:48:34 496.589 1709.0364
116 10274 邱永顺 09-01-202050 砂 雄 雨点 2010-04-24 11:50:02 499.067 1708.9385
117 009178 孙进海 200901982674  砂 雄 灰     2010-4-24 11:49:44 498.542 1708.8962
118 011804 王文君 200901200867  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:51:10 500.963 1708.7993
119 009447 李金标 200801261429  砂 雌 灰     2010-4-24 11:53:29 504.861 1708.5938
120 027005 胡旭东 09-01-986083 砂 雌 灰 2010-04-24 11:42:39 486.248 1708.2312
121 011804 王文君 200801200267  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:51:17 500.963 1708.1196
122 09610 宋连奎 08-01-849482 砂 雄 灰白条 2010-04-24 11:54:32 506.176 1706.9784
123 09397 周德才 09-01-244472 黄 雄 灰白条 2010-04-24 11:53:01 502.968 1704.88
124 029602 白宝玉 200801382089  砂 雌 红愣   2010-4-24 11:51:19 500.035 1704.7616
125 024101 金学忠 200901208877  黄 雌 灰     2010-4-24 11:41:13 482.813 1704.7478
126 009178 孙进海 200901982645  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:50:36 498.542 1703.8346
127 005129 张金钟 200701031972  黄 雌 灰     2010-4-24 11:48:33 494.983 1703.607
128 09565 张文龙 09-01-376176 砂 雄 灰 2010-04-24 11:50:41 498.576 1703.4656
129 024888 郑梦恂 200901233210  黄 雄 花     2010-4-24 11:55:30 506.715 1703.2437
130 000099 陈国忠 200901235109  砂 雄 灰     2010-4-24 11:50:19 497.797 1702.9374
131 011463 李明亮 200901982543  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:57:07 509.296 1702.6667
132 10563 梁伟 09-01-206718 砂 雌 雨白条 2010-04-24 11:54:11 504.263 1702.5367
133 008603 杨兴华 200901088809  砂 雌 灰     2010-4-24 11:52:55 502.098 1702.508
134 011324 张会有 200901201991  砂 雄 灰     2010-4-24 11:55:08 505.851 1702.4377
135 005304 孙文全 200801714068  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:46:19 490.779 1702.2221
136 09443 张少利 09-01-207026 黄 雌 灰 2010-04-24 11:53:27 502.921 1702.2203
137 009723 陈宏伟 200901210460  砂 雄 灰     2010-4-24 11:51:53 500.123 1701.774
138 011804 王文君 200901200868  砂 雌 灰     2010-4-24 11:52:24 500.963 1701.6406
139 009212 马玉林 200901426097  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:49:54 496.581 1701.2025
140 009356 刘岩 200801209331  砂 雄 灰     2010-4-24 11:52:01 500.128 1701.0192
141 00730 张伟 08-01-904428 黄 雄 雨点 2010-04-24 11:53:03 501.773 1700.6372
142 008661 于友义 200901425593  黄 雌 灰     2010-4-24 11:55:10 505.075 1699.6354
143 010622 张连友 200901038458  砂 雌 灰     2010-4-24 11:41:24 481.669 1699.6083
144 027040 张宝顺 200801924962  黄 雌 灰白条 2010-4-24 11:42:27 483.4 1699.4199
145 000099 陈国忠 200901833041  砂 雌 花     2010-4-24 11:50:58 497.797 1699.1592
146 000542 谢军 200801959656  砂 雄 灰     2010-4-24 11:53:29 501.856 1698.424
147 029613 孙立柱 200901206288  砂 雌 灰     2010-4-24 11:48:26 493.259 1698.3553
148 000803 李永生 200801574413  砂 雌 红愣   2010-4-24 11:57:15 508.08 1697.8446
149 019282 李宝洪 200801124537  砂 雌 灰     2010-4-24 11:54:05 502.702 1697.8396
150 011463 李明亮 200901813237               2010-4-24 11:58:03 509.296 1697.3704
151 08774 陈祥 09-01-202372 黄 雄 灰 2010-04-24 11:57:29 508.152 1696.7622
152 027040 张宝顺 200801252110  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:42:56 483.4 1696.5372
153 027040 张宝顺 200701445382  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:42:56 483.4 1696.5372
154 021529 马全合 200901200702  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:55:33 504.769 1696.4174
155 009510 马崇祥 200901234021  砂 雌 灰     2010-4-24 11:56:28 506.264 1696.2162
156 027040 张宝顺 200801252126  砂 雄 灰     2010-4-24 11:43:00 483.4 1696.1404
157 06434 王建国 07-01-005885 黄 雌 灰 2010-04-24 11:50:58 496.896 1696.0837
158 011324 张会有 200901238316  砂 雄 灰     2010-4-24 11:56:20 505.851 1695.5899
159 010320 臧文璟 200701231610  牛 雌 花     2010-4-24 11:53:51 501.468 1695.0076
160 008553 邵良柱 200801476675  砂 雄 灰     2010-4-24 11:51:40 497.568 1694.3292
161 021527 杜宝旺 200801167947  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:55:56 504.794 1694.3186
162 011134 吴国育 200801476444  砂 雄 灰     2010-4-24 11:56:03 504.91 1694.0446
163 021527 杜宝旺 200901078479  黄 雌 雨白条 2010-4-24 11:56:00 504.794 1693.9396
164 025318 于泽水 200901984184  黄 雄 灰     2010-4-24 11:49:21 493.526 1693.9283
165 021511 孙宝明 200901782093  砂 雌 灰     2010-4-24 11:55:59 504.703 1693.729
166 021511 孙宝明 200901251468  黄 雌 雨白条 2010-4-24 11:56:01 504.703 1693.5395
167 009178 孙进海 200901204198  黄 雌 雨点   2010-4-24 11:52:24 498.542 1693.4171
168 010357 赵卫明 09-01-245447 砂 雄 雨点 2010-04-24 11:57:46 507.591 1693.287
169 022365 王勤 200801653258  黄 雄 灰     2010-4-24 11:53:05 499.632 1693.1895
170 25924 李建国 09-01-553998 黄 雄 灰 2010-04-24 11:52:34 498.741 1693.1345
171 011034 才晶彪 200901812535  砂 雄 灰白条 2010-4-24 11:49:26 493.427 1693.1042
172 29693 刘伟 09-01-101746 砂 雌 雨点 2010-04-24 11:55:14 503.145 1692.761
173 010245 宋承祥 200801271258  黄 雌 花     2010-4-24 11:51:02 496.026 1692.7289
174 010883 林利华 200901260615  黄 雄 灰     2010-4-24 11:59:13 509.874 1692.7151
175 009480 吕燕平 200801216651  砂 雌 花     2010-4-24 11:55:22 503.347 1692.6813
176 008831 刘玉宝 200901232625  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:56:49 505.642 1692.1479
177 021511 孙宝明 200801225155  砂 雌 灰     2010-4-24 11:56:16 504.703 1692.12
178 06945 李建华 01-08-299682 砂 雄 雨点 2010-04-24 11:51:29 496.589 1692.0518
179 011022 李建华 200801414101  砂 雄 灰     2010-4-24 11:50:55 495.494 1691.5869
180 03984 王小亮 09-01-615499 黄 雄 灰 2010-04-24 11:53:12 499.333 1691.5075
181 011804 王文君 200901215899  黄 雄 灰     2010-4-24 11:54:10 500.963 1691.4902
182 021528 朱丽明 375821528072  黄 雌 灰     2010-4-24 11:57:07 505.902 1691.32
183 000076 马静洁 200801452421  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:54:58 502.19 1691.0652
184 11186 祁永义 01-08-653722 黄 雄 灰 2010-04-24 11:54:51 501.836 1690.5373
185 011463 李明亮 200901210095               2010-4-24 11:59:16 509.296 1690.5156
186 003177 秦端文 200901687352  黄 雌 雨点   2010-4-24 11:56:04 503.863 1690.4373
187 011463 李明亮 200901813248               2010-4-24 11:59:17 509.296 1690.4221
188 010883 林利华 200801226722  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:59:42 509.874 1690.0033
189 017852 郭德于 200901173453  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:55:32 502.804 1689.9081
190 009178 孙进海 200901204195  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:53:04 498.542 1689.591
191 027040 张宝顺 200801252134  黄 雄 灰     2010-4-24 11:44:08 483.4 1689.4222
192 010838 冯双军 200901220081  黄 雄 灰     2010-4-24 11:57:42 506.246 1689.1758
193 008364 存琳 200801243285  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:57:19 505.596 1689.1676
194 009178 孙进海 200901246669  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:53:10 498.542 1689.0186
195 011840 周景福 200901256210  黄 雄 灰     2010-4-24 11:51:09 495.123 1688.9749
196 010059 周建东 200701225648  黄 雄 灰     2010-4-24 11:58:02 506.675 1688.729
197 014496 李永华 200901740905  砂 雌 灰     2010-4-24 11:47:47 489.31 1688.5374
198 008482 杜京民 200901209914  黄 雄 灰     2010-4-24 11:52:07 496.302 1687.4324
199 008203 宋洪林 200901812820  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:55:00 501.005 1686.8855
200 010020 兰建伟 200901658610  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:48:16 489.556 1686.5733
201 009723 陈宏伟 200901987148  砂 雄 灰     2010-4-24 11:54:33 500.123 1686.4711
202 024101 金学忠 200801606161  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:44:20 482.813 1686.1921
203 011063 罗啟光 200801640101  砂 雌 灰     2010-4-24 11:58:08 506.06 1686.1173
204 008955 刘宝群 200901206997  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:53:01 497.372 1685.9115
205 029613 于建忠 200901206101  黄 雌 花     2010-4-24 11:50:35 493.259 1685.8752
206 029452 皮建平 200901209211  黄 雄 红/降  2010-4-24 11:55:41 501.803 1685.694
207 021310 徐英 200901225024  砂 雄 灰     2010-4-24 11:54:49 500.33 1685.6533
208 22697 汤文山 01-09-223891 砂 雄 灰 2010-04-24 11:56:43 503.437 1685.3328
209 009723 陈宏伟 200901270237  黄 雄 雨白条 2010-4-24 11:54:50 500.123 1684.8613
210 003089 张建军 09-01-611849 砂 雄 雨点 2010-04-24 11:54:58 500.269 1684.5965
211 011840 周景福 200801410467  砂 雄 灰     2010-4-24 11:51:55 495.123 1684.5693
212 009723 陈宏伟 200901987180  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:54:58 500.123 1684.1048
213 11708 王元生 09-01-742826 砂 雄 雨白条 2010-04-24 12:02:28 512.598 1683.5932
214 011804 王文君 200901200892  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:55:35 500.963 1683.4377
215 030997 杨桂君 200901642144  砂 雌 灰     2010-4-24 11:52:38 495.898 1683.1022
216 10563 梁伟 08-01-227422 砂 雌 雨点 2010-04-24 11:57:38 504.263 1682.9336
217 009178 孙进海 200901246643  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:54:21 498.542 1682.2743
218 024101 金学忠 200901208909  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:45:03 482.813 1681.9822
219 003093 马振宇 200801707113  砂 雄 雨白条 2010-4-24 12:01:08 509.663 1681.3162
220 00144 王小东 09-01-598895 黄 雌 雨白条 2010-04-24 11:55:38 500.324 1681.008
221 011463 李明亮 200901201200               2010-4-24 12:00:59 509.296 1680.9374
222 011463 李明亮 200901201239               2010-4-24 12:01:02 509.296 1680.66
223 011463 李明亮 200901210058               2010-4-24 12:01:02 509.296 1680.66
224 000099 陈国忠 200901255517  砂 雄 灰     2010-4-24 11:54:14 497.797 1680.422
225 09443 张少利 09-01-207050 黄 雌 红楞 2010-04-24 11:57:17 502.921 1680.4177
226 011463 李明亮 200801203467               2010-4-24 12:01:06 509.296 1680.2903
227 010907 董立海 200901423889  砂 雄 红/降  2010-4-24 11:58:31 504.78 1679.7072
228 009723 陈宏伟 200901223305  砂 雄 灰     2010-4-24 11:55:47 500.123 1679.4862
229 029690 赵志会 200901238937  砂 雄 花     2010-4-24 12:01:26 509.612 1679.4859
230 002358 陈刚 200901216633  黄 雄 雨点   2010-4-24 12:00:18 507.508 1678.8224
231 004876 刘文泉 200901984580  黄 雌 雨点   2010-4-24 11:55:46 499.849 1678.66
232 004675 富惠友 200901010945  黄 雌 雨点   2010-4-24 11:52:37 494.518 1678.5133
233 008404 张金平 200901257465  砂 雌 灰     2010-4-24 11:56:27 500.925 1678.4218
234 024870 贾立军 200801125480  砂 雄 雨点   2010-4-24 11:57:43 503.046 1678.4052
235 006447 韩斌 200901418311  砂 雌 灰     2010-4-24 11:54:03 496.865 1678.3145
236 022986 王荣海 200901206277  砂 雄 灰白条 2010-4-24 11:58:52 504.717 1677.5438
237 08797 李贵泉 09-01-210534 黄 雄 灰白条 2010-04-24 11:54:39 497.372 1676.629
238 009723 陈宏伟 200901987175  砂 雌 灰     2010-4-24 11:56:20 500.123 1676.3899
239 001210 高敬民 200901224508  黄 雌 灰     2010-4-24 12:01:53 509.258 1675.8339
240 021519 尹宝清 200701361885  砂 雄 灰     2010-4-24 12:01:48 509.027 1675.5332
241 009356 刘岩 200701243938  砂 雌 灰白条 2010-4-24 11:56:35 500.128 1675.0031
242 009178 孙进海 200901204166  黄 雄 花     2010-4-24 11:55:39 498.542 1674.9269
243 030011 刘国英 200901481961  砂 雌 雨点   2010-4-24 11:58:36 503.466 1674.8703
244 008615 耿彪 200901838263  黄 雄 灰白条 2010-4-24 12:03:22 511.41 1674.7408
245 017871 刘秀林 200901992284  砂 雄 灰     2010-4-24 12:02:13 509.451 1674.6321
246 008615 耿彪 200901310409  砂 雌 灰     2010-4-24 12:03:24 511.41 1674.558
247 000681 高源沧 200801348015  黄 雄 灰     2010-4-24 11:59:12 504.274 1674.2165
248 022367 郝荣松 200901067290  黄 雄 灰     2010-4-24 11:56:44 500.095 1674.0516
249 029602 白宝玉 200801399666  砂 雌 红愣   2010-4-24 11:56:42 500.035 1674.0375
250 011844 张忠和 200901225138  黄 雌 灰白条 2010-4-24 12:00:23 506.136 1673.8224
251 021529 马全合 200901200643  砂 雌 灰     2010-4-24 11:59:35 504.769 1673.7298
252 014309 薛雅琴 200901429895  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:59:45 504.907 1673.2626
253 008701 陈林 200801740052  砂 雄 灰     2010-4-24 11:51:18 490.599 1672.6867
254 008392 刘凯 200801314597  黄 雄 灰     2010-4-24 11:55:13 497.103 1672.5273
255 09168 胡怀峰 09-01-200456 黄 雌 灰 2010-04-24 11:57:04 500.156 1672.3897
256 011804 王文君 200901200861  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:57:34 500.963 1672.2922
257 09206 石大磊 09-01-185011 黄 雄 雨点 2010-04-24 11:54:54 496.483 1672.223
258 012076 张永旺 200901421326  黄 雄 灰     2010-4-24 11:54:19 495.477 1672.1199
259 010838 冯双军 200901227796  黄 雌 红愣   2010-4-24 12:00:52 506.246 1671.5144
260 000099 陈国忠 200901200378  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:55:51 497.797 1671.301
261 21503 吴广义 01-08-184191 砂 雌 灰 2010-04-24 12:02:36 508.952 1670.8864
262 011804 王文君 200701180054  砂 雌 灰     2010-4-24 11:57:54 500.963 1670.4335
263 011804 王文君 200901200908  砂 雄 花     2010-4-24 11:57:54 500.963 1670.4335
264 011804 王文君 200901200862  黄 雄 灰     2010-4-24 11:57:56 500.963 1670.2478
265 011804 王文君 200901215889  黄 雌 灰     2010-4-24 11:57:59 500.963 1669.9694
266 019285 边宝林 200901070515  砂 雄 红愣   2010-4-24 11:58:45 502.229 1669.9219
267 011804 王文君 200901215892  黄 雄 雨点   2010-4-24 11:58:00 500.963 1669.8767
268 22027 杨纯谦 01-08-170491 砂 雌 雨点 2010-04-24 11:59:47 503.935 1669.857
269 008940 张建文 200901222106  黄 雄 灰     2010-4-24 12:01:08 506.178 1669.8197
270 011304 高艳国 09-01-792255 砂 雌 灰 2010-04-24 12:04:54 512.452 1669.7687
271 014317 董志忠 200901428422  黄 雄 灰     2010-4-24 11:56:16 498.02 1669.7139
272 021310 徐英 200901205626  砂 雄 灰     2010-4-24 11:57:41 500.33 1669.529
273 027040 张宝顺 200801924952  砂 雌 灰     2010-4-24 11:47:33 483.4 1669.4871
274 027040 张宝顺 200701445528  砂 雄 灰     2010-4-24 11:47:35 483.4 1669.295
275 011463 李明亮 200901201167               2010-4-24 12:03:07 509.296 1669.1845
276 009798 李振宇 200901429677  砂 雄 雨点   2010-4-24 12:05:51 513.842 1669.1311
277 21503 吴广义 01-09-061283 黄 雌 灰 2010-04-24 12:02:57 508.952 1668.9687
278 001087 赵军 200901838577  砂 雌 灰     2010-4-24 12:02:03 507.432 1668.9097
